Поверяем калибраторы давления в широком рабочем диапазоне
Стоимость не является публичной офертой, уточняйте стоимость при обращении
АО «Теккноу» производит и поставляет измерительное оборудование для различных целей. Приборы в соответствии с законодательством РФ подвергаются первичной поверке в собственной лаборатории до начала их использования.
Возможности АО «ТЕККНОУ»
Работа с калибраторами давления
Предварительно проверяется:
- целостность корпуса, разъемов, дисплея;
- работоспособность клавиш и подсветки экрана.
Апробируются:
- показания измерителя избыточного давления;
- измерения напряжения и силы постоянного тока;
- воспроизведение напряжения и силы постоянного тока.
Определяются погрешности в допустимых для работы режимах.
Рабочие диапазоны поверяемых калибраторов давления
Рабочий диапазон поверяемых калибраторов давления (- 0,1…100) МПа с ПГ ± (0,01…1,0) % и (- 0,1…120) МПа с ПГ ± (0,025…1,0) %
Стоимость поверки калибраторов давления
Наименование поверяемых средств измерений | Метрологические характеристики и (или) тип | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена за единицу, руб. с НДС |
---|---|---|---|
Калибраторы, контроллеры давления | |||
Калибраторы давления, манометры цифровые | Cristall-XP, Cristall-М1, Metrol | 2900 | 3480 |
Калибраторы, калибраторы-контроллеры давления (эталон) | PPC3, PPC4, PPCH, DPI-515, DPI-520 (за 1 диапазон) | 11000 | 13200 |
Калибраторы давления (эталон) | без типа (оформление свидетельства и протокола) | 1000 | 1200 |
Калибраторы давления | CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные (перекалибровка за 1 модуль) | 6000 | 7200 |
Модули к калибраторам давления встроенные или внешние | CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,01 - 0,015 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 6500 | 7800 |
CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,02 - 0,04 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 4500 | 5400 | |
CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,05 - 0,1 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 3500 | 4200 | |
CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,15 и грубее (за 1 диапазон, поддиапазон) | 2500 | 3000 | |
СИ давления (измерение электрических величин) | |||
Калибраторы давления | DPI 515, DPI 841, DPI 842, DPI 620 и подобные (измерение электрических величин) | 11969 | 14363 |
Калибраторы-измерители унифицированных сигналов | ИКСУ-260 | 8632 | 10358 |
Калибраторы-измерители стандартных сигналов | Fluke 726 и подобные (измерение электрических величин) | 6620 | 7944 |
Калибраторы электрических сигналов многофункциональные | ПКД-10, Элметро | 9676 | 11611 |
Калибраторы электрических сигналов многофункциональные | TRX-IIR, TC305, MC5-5 и подобные (измерение электрических величин) | 11942 | 14330 |
Межповерочные интервалы
Межповерочный интервал для калибраторов давления составляет 1 год.
Прием СИ на поверку осуществляется согласно следующим правилам
-
СИ доставляются Заказчиком самостоятельно, либо транспортной компанией в лабораторию.
-
Поступающее СИ должно соответствовать заводской комплектации, находится в чистом виде, работоспособном состоянии и без видимых повреждений.
-
Стоимость работ определяется прейскурантом, действующим на день выписки платежных документов
-
Менеджер по сервису поддерживает контакт с Заказчиком и своевременно информирует его о текущем статусе, либо клиент самостоятельно проверяет его в режиме ОН-ЛАЙН.
-
При возврате СИ клиенту выдаётся:
-
акт выполненных работ (экземпляр клиента);
-
счет-фактура;
-
свидетельство о поверке или извещение о непригодности СИ.