от 21 000 руб.
от 21 000 руб.
23 000 руб.
от 17 500 руб.
от 15 000 руб.
от 17 500 руб.
Аккредитованная лаборатория выполняет поверку калибраторов температуры в диапазоне от – 80°С до 1200°С.
Стоимость поверки калибраторов температуры
Наименование СИ | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Термостаты жидкостные | 12 000 | 14 400 |
JOFRA серий ATC-R моделей ATC140A , ATC-125A, ATC-156A, ATC-157A; серий RTC-R моделей RTC-156A, RTC-157A, RTC158A | 17 500 | 21 000 |
JOFRA серий ATC-R моделей ATC-250A, ATC320A, ATC-650A; серий RTC-R моделей RTC-700A, RTC-250A | 21 000 | 25 200 |
JOFRA серий ATC-R моделей ATC125B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-320B, ATC-650B, серий RTC-R моделей RTC156B, RTC-157B, RTC-700B, RTC-156C, RTC-157C, RTC700C, RTC-158C, RTC-250C, ATC-140B, ATC-250B | 25 000 | 30 000 |
JOFRA серий ATC-R моделей (в комплекте с угловым термометром) ATC125B , ATC-156B, ATC-157B, ATC320B, ATC-650B, серий RTC-R моделей RTC-156B, RTC157B, RTC-700B, RTC-158B, RTC250B, RTC-156C, RTC-157C, RTC | 32 000 | 38 400 |
моделей: ТС 150; DBS 150; PYROS 125, 140; FLUID 100; QUARTZ 633-00 | 17 500 | 21 000 |
моделей: ТС 650; Jupiter 650; DBC 650; Hart 900; PYROS 375; PYROS 650; FLUID 200; PULSAR-35Cu-00; PULSAR-65-ВА-00; PULSAR-80Cu-00 | 21 000 | 25 200 |
моделей: ТС-1200; SOLAR-00; Pegasus 1200 | 28 000 | 33 600 |
моделей: QUARTZ 633-2i с ИМКТ; PULSAR-35Cu-2i с ИМКТ, PULSAR-35Cu-2i-2 с ИМКТ; PULSAR-65-ВА-2i-2 с ИМКТ; PULSAR-80Cu-2i с ИМКТ | 25 000 | 30 000 |
моделей: SOLAR-2i с ИМКТ | 29 000 | 34 800 |
ТР (Sika) моделей: TP17200, TP17200S, TP17166, TP17166S, TP17165, TP17165S, TP17165M, TP17450, TP17450S, TP17650, TP17650S, TP17650M, TP37200E.2, TP37200E.2i, TP37165E.2, TP37165E.2i, TP37450E.2, TP37450E.2i, TP37700E.2, TP37700E.2i, ТР281300E |
21 000 | 25 200 |
ТР (Sika) моделей: TP37200E.2i, TP37165E.2i, TP37700E.2i, TP37450E.2i, ТР3М165E.2i, TP3M255E.2i |
25 000 | 30 000 |
ТР (Sika) моделей: TP37200E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37165E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37450E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37700E.2 (с внешним ТС модели TF), ТР3М165E.2 (с внешним ТС модели TF), ТР3М255E.2 (с внешним ТС модели TF) | 32 000 | 38 400 |
ТР (Sika) моделей: TP37200E.2i (с внешним ТС модели TF), TP37165E.2i (с внешним ТС модели TF), TP37700E.2i, TP37450E.2i (с внешним ТС модели TF), ТР3М165E.2i (с внешним ТС модели TF), TP3M255E.2i (с внешним ТС модели TF) | 32 000 | 38 400 |
ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ500К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ150К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ650К/М2 | 21 000 | 25 200 |
ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М2И с электрическими сигналами (далее ИМКТ), ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М2И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М2И с ИМКТ | 25 000 | 30 000 |
ISOTECH моделей Venusplus 240, Fast-Cal, Hyperionplus 936, Dragoplus 934, Jupiterplus 650, Pegasusplus 1200, Gemini, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3, Calistoplus 2250, Europa-6plus, Isis, Quick Cal, Oberon | 23 000 | 27 600 |
Дополнительная опция: поверка электрических сигналов (ИМКТ) | 6 000 | 7 200 |
Дополнительная опция: поверка внешнего ТС в составе калибратора | 10 000 | 12 000 |
Стоимость не является публичной офертой, уточняйте стоимость при обращении