Цены
Порядок оплаты
-
Мы работаем по безналичному расчету.
-
Все работы, процедуры, логистические услуги на всех этапах мы предварительно согласовываем с Заказчиком. Рассматриваем варианты долгосрочного сотрудничества как в рамках проведения поверочных работ, так и проведения ремонтных, сервисных работ.
Стоимость поверки измерительных приборов
-
Цены, указанные на сайте носят справочный характер и могут измениться в зависимости от экономической ситуации. Не являются публичной офертой.
-
Оформление результатов поверки на бумажном носителе (свидетельство или извещение о непригодности) производится нв воздмездной основе.
-
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены при обращении.
- СИ давления
- СИ температуры
- Электроизмерительных СИ
- СИ Уровня
- Поверка лазерных систем центровки валов
Прайс-лист на услуги по поверке СИ давления
Наименование поверяемых средств измерений | Метрологические характеристики и (или) тип | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС |
Калибраторы, контроллеры давления, манометры цифровые | |||
Измерители давления цифровые | ИДС-1, ИДС-2 | 8400 | 10 080 |
ИДЦ-1М | 2300 | 2 760 | |
ИДЦ-2 | 2700 | 3 240 | |
ИДЦ (регулировка) | 3000 | 3 600 | |
Калибраторы давления, манометры цифровые | Cristall-XP, Cristall-М1, Metrol | 2900 | 3 480 |
Калибраторы, калибраторы-контроллеры давления (эталон) | PPC3, PPC4, PPCH, DPI-515, DPI-520 (за 1 диапазон) | 12800 | 15 360 |
Манометры цифровые (избыточное давление, разрежение) (эталон или СИ) | MT 210, PACE1000, Meriam M1, M2 (КТ 0,01 - 0,015) | 6825 | 8 190 |
MT 210, PACE1000, DPI, CPH6400, Additel, Meriam M1, М2, Martel, Metrol (КТ 0,02 - 0,025) | 6200 | 7 440 | |
CPH6200, CPH6300, Keller, Additel, Metrol (КТ 0,05 и грубее) | 3200 | 3 840 | |
Калибраторы давления | CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel | 8350 | 10 020 |
Калибраторы давления | DPI 610/615 | 14000 | 16 800 |
Модули к калибраторам давления (разрежения) встроенные или внешние | КТ 0,01 - 0,015 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 6500 | 7 800 |
КТ 0,02 - 0,04 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 4800 | 5 760 | |
КТ 0,05 - 0,1 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 4000 | 4 800 | |
КТ 0,15 и грубее (за 1 диапазон, поддиапазон) | 2500 | 3 000 | |
Модули давления эталонные | Метран 518 | 5500 | 6 600 |
Манометры цифровые многопредельные (эталон) | ДМ5002 КТ 0,025 - 0,06 | 4400 | 5 280 |
МО-05 КТ 0,025 - 0,06 и аналогичные | 4700 | 5 640 | |
Манометры цифровые многопредельные | ДМ5002, МО-05 КТ 0,1 - 0,25 и аналогичные | 3300 | 3 960 |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие; манометры электроконтактные; напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, манометры цифровые | (КТ 0,4 - 4,0; от -0,1 МПа до 140 МПа) | 390 | 468 |
Преобразователи давления измерительные, датчики давления | |||
Преобразователи давления (эталон) | ИПД, ИПДЦ (однопредельные) | 2300 | 2 760 |
ИПД, ИПДЦ (двухпредельные) | 4000 | 4 800 | |
ИПД, ИПДЦ (трехпредельные) | 5700 | 6 840 | |
ИПД, ИПДЦ (четырехпредельные) | 7400 | 8 880 | |
Преобразователи избыточного давления (эталон) | ПДЭ-010, 020 | 4900 | 5 880 |
Преобразователи избыточного давления - разрежения (эталон) | ПДЭ-010, 020 | 6800 | 8 160 |
Преобразователи, измерители давления многопредельные | Прома-ИДМ, Прома-АДН, Прома-АДР | 4900 | 5 880 |
Преобразователи измерительные | DM-2000, MS (за 1 предел) | 2450 | 2 940 |
DM-2000, MS (перекалибровка за 1 предел) | 3000 | 3 600 | |
Преобразователи давления измерительные, датчики давления и разности давления (с аналоговым или цифровым выходным сигналом) | Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП, Keller и аналогичные ПГ ± 0,01..0,05% | 5700 | 6 840 |
Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП, Keller и аналогичные ПГ ± 0,06..0,075% | 3750 | 4 500 | |
Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП, Keller и аналогичные ПГ ± 0,1..0,5% | 2700 | 3 240 | |
Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП, Keller и аналогичные ПГ ± 0,55..4% | 2000 | 2 400 | |
Манометры, вакуумметры эталонные | |||
Манометры, вакуумметры образцовые с условными шкалами (эталон) | КТ 0,15..0,25 (с протоколом предыдущей поверки) | 1400 | 1 680 |
Манометры, вакуумметры (градуирование) | КТ 0,15..0,25 (без с протокола предыдущей поверки) | 2200 | 2 640 |
Манометры, вакуумметры образцовые с условными шкалами (эталон) | КТ 0,4 (с протоколом предыдущей поверки) | 1100 | 1 320 |
Манометры, вакуумметры (градуирование) | КТ 0,4 (без протокола предыдущей поверки) | 1700 | 2 040 |
Манометры, вакуумметры образцовые с условными шкалами (две единицы измерения) | КТ 0,4 (с протоколом предыдущей поверки) | 2800 | 3 360 |
Манометры прецизионные с именованными шкалами (эталон) | КТ 0,4…0,6 (с протоколом предыдущей поверки) | 1100 | 1 320 |
СИ давления (измерение электрических величин) | |||
Калибраторы давления | DPI 515, DPI 841, DPI 842, DPI 620 и подобные (измерение электрических величин) | 11 969 | 14 363 |
Калибраторы-измерители унифицированных сигналов | ИКСУ-260 (измерение электрических величин) | 8 632 | 10 358 |
Калибраторы-измерители стандартных сигналов | Fluke 726; Additel и подобные (измерение электрических величин) | 6 620 | 7 944 |
Калибраторы электрических сигналов многофункциональные | ПКД-10, Элметро (измерение электрических величин) | 9 676 | 11 611 |
Калибраторы электрических сигналов многофункциональные | TRX-IIR, TC305, MC5-5 и подобные (измерение электрических величин) | 11 942 | 14 330 |
Прайс-лист на услуги по поверке СИ температуры. Пирометрия.
Наименование СИ | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
Пирометры "Sight": | ||
MS | 3600 | 4320 |
MSplus | 3745 | 4494 |
MSpro | 4200 | 5040 |
P20 1M, P20 2M | 7100 | 8520 |
Пирометры серии Compact: | ||
CS LT | 4200 | 5040 |
CSmicro (LT, 3ML, 3MH, CSmicro hs) | 4500 | 5400 |
CT (LT02, LT15, LT20, 2ML, 3ML, 3MH, 3MH1, P7), CThot, СTfast | 4900 | 5880 |
CX | 5000 | 6000 |
CXhs | 5100 | 6120 |
CT (1ML, 1MH, 2MH, 3MH2, 3MH3, G5L, G5H) | 5400 | 6480 |
CSmicro 2W (исполнения LT, LTH, 2ML) | 6000 | 7200 |
CT (1MH1, 2MH1) | 6000 | 7200 |
CSmicro 2W (исполнения 2MH), CSLaser (LT, 2ML, LThs), CT XL (3MH, 3MH1) |
7000 | 8400 |
CSLaser (2MH, G5HF) | 7400 | 8880 |
CТLaser (1ML, LT, LT F, 2ML, 3ML, 3MH, 3MH1, P7, CTvideo 1ML, CTvideo 3MH1, CTvideo 2ML, CTvideo 3ML, CTvideo 3MH), CT XL (3MH2, 3MH3) |
7400 | 8880 |
CTLaser (1ML, 1MH, 2MH, 3MH2, 3MH3, G5L, G5H, G5HF, G5HTF, MT, F2, F6, MTH, F2H, F6H, 1MH1, 2MH1, 05M, CTvideo 1MH, CTvideo 1MH1, CTvideo 2MH, CTvideo 2MH1, CTvideo 3MH2, CTvideo 3MH3) |
7900 | 9480 |
CTRatio (периодическая поверка) | 8400 | 10080 |
Пирометры Endurance: | ||
E2RLTK, E3MLTK, E1MLTK, E2MLT, E3MHTK | 8700 | 10440 |
EF1MLTK, EF2MLTK, EF2MHTK, EF1RLTK, EF2RLTK | 8700 | 10440 |
EF1MMTK, EF1RMTK, EF2RHTK, E1RLTK, E2MHTK | 8900 | 10680 |
EF1RHTK, EF1MHTK, E1RHTK, E1MHTK | 9200 | 11040 |
Пирометры инфракрасные: | ||
Fluke 59 MAX, 59 MAX+, 62 MAX, 62 MAX+ | 4500 | 5400 |
Камеры тепловизионные стационарные серий PI, Xi: | ||
PI160TK, PI200TK, PI230TK, PI400iTK, PI450iTK, PI 640TK, Microscope optics PI 640TK, PI 645TK, Xi80TK, Xi400TK, Xi410TK | 20800 | 24960 |
PI 1MTK, PI 05MTK, PI 08MTK, PI 450iG7TK, PI 640 G7TK, Xi1MTK | 31000 | 37200 |
*дополнительный объектив к Pi | 11700 | 14040 |
Тепловизоры: | ||
Fluke TiS 20+, 60+, Testo 865, Testo 868, Testo 871, Testo 872, Testo 875-1i 875-2i, Testo-876, Testo-882, Flir (T, B, SC, i, b) |
16000 | 19200 |
Термометры радиационные Thermalert 4.0 серии Т40: | ||
P3-20-TK, P7-30-TK, LT-07-TK, LT-15-TK, LT-30-TK, LTB-30-TK, G7-70-TK, 3M-70-TK, 2M-150-TK, LT-50-TK, LT-70-TK, MT-30-TK | 7300 | 8760 |
HT-60-TK, G5-30-TK, G5-70-TK, MT-70-TK, 1ML-150-TK, 1MH-150-TK |
7500 | 9000 |
Термометры радиационные "Thermalert": | ||
CI, CM | 4400 | 5280 |
GP (GPR, GPS) с GP Monitor | 5700 | 6840 |
TX-LT, TX-P7 | 7400 | 8880 |
TX-MT | 7800 | 9360 |
TX-G5, TX-HT | 8000 | 9600 |
XR (MT) | 8100 | 9720 |
XR (G5) | 8400 | 10080 |
XR (LT, LTH, P7) | 8600 | 10320 |
Пирометры Marathon: | ||
FR1 (FR1A, BG7FR1ASF, BGUFR1ASF, CABFR1A), MM, Modline 56, MM (MMG5L, MM1ML), FA1A, FA1B, FA1G, FA2A, MR1SA, Modline M5 (52-1410, 5R-1410) |
8700 | 10440 |
FA1C, FA2B, FR1 (FR1B, BG3FR1B, CABFR1B), MR1SB, Modline M5 (52-2020, 5R-1810), MM (MMG5H, MM1MH, MM2MH), Modline 5G |
9000 | 10800 |
FR1C, MR1SC, BGNMR1SC, Modline M5 (52-3024, 5R-3015) | 9350 | 11220 |
Прайс-лист на услуги по поверке СИ температуры. Контактная температура.
Наименование поверяемых СИ | Метрологические характеристики и (или) тип |
Цена без НДС, руб |
Цена с НДС, руб |
Термостаты жидкостные | От минус 100 до 1200 ºС | 12000 | 14400 |
Калибраторы температуры | JOFRA серий ATC-R моделей ATC140A , ATC-125A, ATC-156A, ATC-157A; серий RTC-R моделей RTC-156A, RTC-157A, RTC158A | 17500 | 21000 |
Калибраторы температуры | JOFRA серий ATC-R моделей ATC-250A, ATC320A, ATC-650A; серий RTC-R моделей RTC-700A, RTC-250A | 21000 | 25200 |
Калибраторы температуры | JOFRA серий ATC-R моделей ATC125B, ATC-156B, ATC-157B, ATC-320B, ATC-650B, серий RTC-R моделей RTC156B, RTC-157B, RTC-700B, RTC-156C, RTC-157C, RTC700C, RTC-158C, RTC-250C, ATC-140B, ATC-250B | 25000 | 30000 |
Калибраторы температуры | JOFRA серий ATC-R моделей (в комплекте с угловым термометром) ATC125B , ATC-156B, ATC-157B, ATC320B, ATC-650B, серий RTC-R моделей RTC-156B, RTC157B, RTC-700B, RTC-158B, RTC250B, RTC-156C, RTC-157C, RTC | 32000 | 38400 |
Калибраторы температуры | моделей: ТС 150; DBS 150; PYROS 125, 140; FLUID 100; QUARTZ 633-00 | 17500 | 21000 |
Калибраторы температуры | моделей: ТС 650; Jupiter 650; DBC 650; Hart 900; PYROS 375; PYROS 650; FLUID 200; PULSAR-35Cu-00; PULSAR-65-ВА-00; PULSAR-80Cu-00 | 21000 | 25200 |
Калибраторы температуры | моделей: ТС-1200; SOLAR-00; Pegasus 1200 | 28000 | 33600 |
Калибраторы температуры | моделей: QUARTZ 633-2i с ИМКТ; PULSAR-35Cu-2i с ИМКТ, PULSAR-35Cu-2i-2 с ИМКТ; PULSAR-65-ВА-2i-2 с ИМКТ; PULSAR-80Cu-2i с ИМКТ | 25000 | 30000 |
Калибраторы температуры | моделей: SOLAR-2i с ИМКТ | 29000 | 34800 |
Калибраторы температуры |
ТР (Sika) моделей: TP17200, TP17200S, TP17166, TP17166S, TP17165, TP17165S, TP17165M, TP17450, TP17450S, TP17650, TP17650S, TP17650M, TP37200E.2, TP37200E.2i, TP37165E.2, TP37165E.2i, TP37450E.2, TP37450E.2i, TP37700E.2, TP37700E.2i, ТР281300E |
21000 | 25200 |
Калибраторы температуры |
ТР (Sika) моделей: TP37200E.2i, TP37165E.2i, TP37700E.2i, TP37450E.2i, ТР3М165E.2i, TP3M255E.2i |
25000 | 30000 |
Калибраторы температуры | ТР (Sika) моделей: TP37200E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37165E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37450E.2 (с внешним ТС модели TF), TP37700E.2 (с внешним ТС модели TF), ТР3М165E.2 (с внешним ТС модели TF), ТР3М255E.2 (с внешним ТС модели TF) | 32000 | 38400 |
Калибраторы температуры | ТР (Sika) моделей: TP37200E.2i (с внешним ТС модели TF), TP37165E.2i (с внешним ТС модели TF), TP37700E.2i, TP37450E.2i (с внешним ТС модели TF), ТР3М165E.2i (с внешним ТС модели TF), TP3M255E.2i (с внешним ТС модели TF) | 32000 | 38400 |
Калибраторы температуры | ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ500К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ150К/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М2, ЭЛЕМЕР-КТ650К/М2 | 21000 | 25200 |
Калибраторы температуры | ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М2И с электрическими сигналами (далее ИМКТ), ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-150К/М2И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1И с ИМКТ, ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М2И с ИМКТ | 25000 | 30000 |
Калибраторы температуры | ISOTECH моделей Venusplus 240, Fast-Cal, Hyperionplus 936, Dragoplus 934, Jupiterplus 650, Pegasusplus 1200, Gemini, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3, Calistoplus 2250, Europa-6plus, Isis, Quick Cal, Oberon | 23000 | 27600 |
Калибраторы температуры | Дополнительная опция: поверка электрических сигналов (ИМКТ) | 6000 | 7200 |
Калибраторы температуры | Дополнительная опция: поверка внешнего ТС в составе калибратора | 10000 | 12000 |
Прайс-лист на услуги по поверке электроизмерительных СИ.
Наименование СИ | Тип (модификация) |
Цена без НДС, руб |
Цена с НДС, руб |
Омметры |
HIOKI E.E. Corporation модели RM3542-01, модели RM3543, модели RM3543-01, модели RM3544-01, модели RM3544, модели RM3545, модели RM3545-01, модели RM3545-02, модели RM3548, RM3548, модели RM3542, RM3542-01, RM3545-01, RM3545, RM3544-01, RM3542 |
2650 | 3180 |
Микроомметры | 34420A | 8500 | 10200 |
Микроомметры | C.A 6255; ИКС-200А; CRM, TRM; ЦС4105; | 2700 | 3240 |
Миллиомметры цифровые | GOM-802 | 2700 | 3240 |
Клещи электроизмерительные | HIOKI E.E. Corporation CM3286, CM3286-01, CM7290, CM7291, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3291-50, 3293-50), Fluke 303 | 2350 | 2820 |
Клещи электроизмерительные | АКИП-2301, АКИП-2302; BENNING CC, BENNING Cflex; КТ; APPA 150; APPA MA3, APPA MA5; CENTER 22, CENTER 23, CENTER 250; CM, CMH, CMI; Fluke 368, Fluke 369; Testo 770; DCM; КЭИ-0,6М и КЭИ-1,0М; Fluke 80i-110s и Fluke 90i-610s; Fluke i400s, Fluke i400E; Fluke i30, Fluke i30s и Fluke i310s; Fluke i5s, Fluke i200 и Fluke i200s; MD; FLIR CM78, FLIR CM83; DT; Fluke 302+, Fluke 303, Fluke 305; CMP-200, CMP-400; Fluke 323, Fluke 324, Fluke 325; Fluke 360; APPA A5, APPA 30; Fluke 365; EXTECH Industrial мод. MA120; U1211A, U1212A, U1213A; CL, мод. CL155, CL235; DCM300; CMP-200, CMP-400; ATA-2500, ATA-2502; VA312, VA315, VA316, VA318; PeakTech 3131; B, Minipince, MN, Y; 2037, 2017, 2027 | 2500 | 3000 |
Мегаомметры | HIOKI E.E. Corporation ST5520, ST5520-01, 3490, IR4016, IR4017, IR4018-20, IR4053, IR4056, IR4057, IR4058 | 4700 | 5640 |
Мегаомметры | ЦС0202; ЭС0210, ЭС0210-Г; М5, М5-1; ПСИ-2500; Е6-16; ЦМ1628.1; ЭС0202/1М-Г, ЭС0202/2М-Г; SIM-Q; М4100/1; М6-5, М6-6; Е6-24, Е6-24/1 и Е6-24/2; МЦ-10; ПрофКип-ЭС202/1Г | 4700 | 5640 |
Калибраторы многофункциональные | Н4-25; ASC-400-R, ASC-400-1-R; СА300; NI PXIe-4138, NI PXIe-4139; DPI 800; MicroCal 20 DPC | 6380 | 7656 |
Калибраторы многофункциональные | Keithley 2600B | 12430 | 14916 |
Калибраторы многофункциональные |
Meriam MFT 4010R, Meriam MFT 4000R |
17000 | 20400 |
Калибраторы многофункциональные |
Meriam мод. М130R, Meriam мод. M334R, Meriam мод. М400R, Meriam мод. М402R, Meriam мод. МFT; Метран 510-ПКМ 4000R, Meriam мод. MFT 4010R |
24080 | 28896 |
Калибраторы многофункциональные |
AOIP SAS (CP 6632R, TC 6621R, TC 6622R); Digital Process Measurement (Calog-Loop II-R, Calog-Pressure II-R) |
7600 | 9120 |
Калибратор токовой петли | Fluke 709 H | 8000 | 9600 |
Калибраторы электрических сигналов Yokogawa | SA 51 | 10080 | 12096 |
Мультиметры | HIOKI 3244-60; HIOKI 3245-60; HIOKI 3246-60; HIOKI 3237; HIOKI 3237-01; HIOKI 3238; HIOKI 3238-01; HIOKI 3239; HIOKI 3239-01; HIOKI 3255-50; HIOKI 3256-50; HIOKI 3257-50; HIOKI 3258 | 3500 | 4200 |
34410A; 4470A; В7-78/1; Keithley 2000; Keithley 2001; Keithley 2002; Keithley 2010; HM8112-3; HM8112-3S | 9000 | 10800 | |
Мультиметры | Fluke 787B; Fluke 771, Fluke 772, Fluke 773 | 10080 | 12096 |
Мультиметры | Fluke 1587 FC | 4560 | 5472 |
Мультиметры | АКИП-4125/1А, АКИП-4125/2А | 5150 | 6180 |
Мультиметры | Keithley DMM7510; | 35840 | 43008 |
Мультиметры | TY500, TY700; VA-MM38, VA-MM42; VA2 мод. VA-MM18BE, VA-MM19; Fluke 28 II EX; АМ; Fluke 233 | 3865 | 4638 |
Мультиметры | 34450A; В7-58М; 34405А; DMM4040; DMM4020; U3401A, U3402A, U3606A | 8060 | 9672 |
Мультиметры | APPA-61, APPA-62, APPA-62R | 2000 | 2400 |
Мультиметры | KEW 10хх и KEW MATE 20хх; PC500, PC500a, PC510; TY500; 113, 114, 115, 116, 117 | 3580 | 4296 |
Мультиметры | 34980А | 10530 | 12636 |
Мультиметры | ЭЛМЕТРО-Кельвин | 24130 | 28956 |
Мультиметры | 34972A | 10640 | 12768 |
Мультиметры | DCM300 | 2500 | 3000 |
Мультиметры многоканальные прецизионные |
Метран 514-ММП, ЭЛМЕТРО- Кельвин |
23970 | 28764 |
Калибраторы многофункциональные |
AOIP мод. Thermys 150R, AOIP Calys 50R, AOIP Calys 100R, AOIP Calys 150R, AOIP Calys 75R, AOIP Calys 1500R | 22000 | 26400 |
Вольтметры | В3-83, В3-83/1; GDM-79060, GDM-79061; ЦВ2136; Keithley 2182A; AD и VD; Flash-Recorder-3; HMC8012, HMC8012-G; В, ВМ, А, АМ, АnТ, АnТА; AMD и VMD; pv2-1; 3021; WY; Ц42408, Ц42496, Ц42412; MU17, MU18 | 2880 | 3456 |
Вольтметры | АКИП-2401, АКИП-2402, АКИП-2404 | 1680 | 2016 |
Вольтметры | АКИП-2101; HM8112-3, HM8112-3S | 7960 | 9552 |
Вольтметры | EQ48/72/96/144 | 300 | 360 |
Амперметры | AM-A72, AM-A96, BM-A72, BM-A96; АМА и VMA; ТТ16; EQ48/72/96/144; Э8030-М1; Keithley 6485; Keithley 2502, Keithley 6482; В, ВМ, А, АМ, АnТ, АnТА; AMD и VMD; 3021; PQ | 3000 | 3600 |
Мультиметры | BENNING MM; APPA M1, APPA M2, APPA M3, APPA P1; АРРА 507; METRA; Keithley 2000, Keithley 2001; Keithley DMM6500, Keithley DAQ6510; U1273A, U1273AХ; В7-86, В7-86/1, В7-86/2; M9181A; ЦММ1; APPA 63N, APPA 67, APPA 66R; МП-1; Е7-63; U3606B; В7-358.250; NI PXIe-4080, NI PXIe-4081; Fluke 279 FC; МЦММ1; 34980A; U1241C, U1242C; 34465А, 34470А; MD; DT; Fluke 1586А; Fluke 2638А; Siglent SHS806, Siglent SHS810; Fluke 15B+, Fluke 17B+; Fluke 287/289; UTB; E1412A; E1411B; DM3068, DM3068A, DM3068B; RIGOL M300; Fluke CNX 3000; U1273A, U1273AХ; В7-86, В7-86/1, В7-86/2; ЦММ1; EXTECH модификаций MS400; AMM; 3700A; CMM-10; METRA MAX 12; 34410А, 34411А; L4411A; Fluke 18B; Fluke 27 II, Fluke 28 II; EXTECH Industrial серии EX; U1271A, U1272A; U2741A; FLUKE 15B, FLUKE 17B; RD700, RD701, CD731a; AVO300 и AVO310; METRAHIT | 3000 | 3600 |
Прайс-лист на услуги по поверке СИ уровня.
Наименование поверяемых СИ | Метрологические характеристики и (или) тип | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
Уровнемеры |
Уровнемеры ультразвуковые: ТИТАН-253У, ТИТАН-270У; Уровнемеры волноводно-радарные ТИТАН-370У; Преобразователи уровня: R82, JUPITER; Уровнемеры волноводные: Eclipse 705, Eclipse 706, Eclipse Aurora; Датчики уровня ультразвуковые 40224300 |
8100 | 9720 |
Прайс-лист на услуги по поверке лазерных систем центровки валов.
Наименование поверяемых СИ | Номера Госреестров | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
Системы лазерные для центровки валов VIBRO-LASER; Системы лазерные для центровки валов, изготовленные фирмой «ACOEM AB», Швеция; Системы лазерной центровки валов ПЦ-Лазер; Системы центровки и измерения взаимного расположения поверхностей Easy-Laser, Easy-Laser ХТ, Easy-Laser r; Системы центровки валов лазерные КВАНТ-ЛМ-Ex; Системы для центровки валов Квант-ЛМ, Квант-Л-ΙΙ, системы измерительные контроля соосности фланцев кордовой муфты |
88028-23, 72238-18, 63370-16, 82695-21, 59321-14, 50112-12, 39786-08, 67325-17, 54765-13 |
24 000 | 28 800 |